エリア選択
全国
詳細北海道地方
宗谷地方
上川・留萌地方
網走・北見・紋別地方
釧路・根室・十勝地方
胆振・日高地方
石狩・空知・後志地方
渡島・檜山地方
詳細東北地方
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
詳細関東地方
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京地方
伊豆諸島北部
伊豆諸島南部
小笠原諸島
神奈川県
詳細中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
詳細近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
詳細中国地方
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
詳細四国地方
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
詳細九州地方
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県(奄美地方除く)
奄美地方
詳細沖縄地方
沖縄本島地方
大東島地方
宮古島地方
八重山地方

石川県能登地方を震源とする地震について(令和6年3月29日14時00分現在)
断水情報

 
 
令和6年3月29日 14時0分 提供元:厚生労働省
断水情報の防災地図
凡例
断水情報の内訳は次の通りです。
都道府県名 市区町村名 最大断水戸数 断水戸数 断水期間 被害状況
新潟県 3,394 0 - -
新潟市 2,325 0 1/1~1/7 ・配水管破損(復旧済み)
長岡市 61 0 1/1 ・配水管破損(復旧済み)
三条市 93 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
柏崎市 20 0 1/1 ・配水管破損(復旧済み)
十日町市 36 0 1/2 ・配水管破損(復旧済み)
糸魚川市 46 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
妙高市 29 0 1/1 ・配水管破損(復旧済み)
五泉市 18 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
上越市 90 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
佐渡市 676 0 1/1~1/5 ・配水管破損(復旧済み)
富山県 18,937 0 - -
富山市 85 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
高岡市 4,090 0 1/1~1/5 ・配水管破損(復旧済み)
氷見市 14,000 0 1/1~1/18 ・配水管破損(復旧済み)
小矢部市 525 0 1/1~1/9 ・配水管破損(復旧済み)
南砺市 27 0 1/1~1/3 送水管破損(復旧済み)
射水市 210 0 1/1~1/3 ・配水管破損(復旧済み)
石川県 113,020 8,540 - -
金沢市 1,000 0 1/1~1/13 ・配水管破損(復旧済み)
七尾市 21,800 160 1/1~ ・配水管破損、配水池破損・応急給水(自市、日水協、自衛隊)
輪島市 11,400 3,050 1/1~ ・管路、配水池破損・応急給水(自市、日水協、自衛隊、国交省)
珠洲市 4,800 4,400 1/1~ ・管路破損、停電・応急給水(日水協、自衛隊、国交省)
加賀市 160 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
羽咋市 8,500 0 1/1~2/2 ・配水管破損(復旧済み)
かほく市 9,800 0 1/1~1/15 ・配水管破損(復旧済み)
白山市 30 0 1/1~1/2 ・断水解消
能美市 30 0 1/1~1/12 ・配水管破損(復旧済み)
河北郡津幡町 15,000 0 1/1~1/8 ・配水管破損(復旧済み)
河北郡内灘町 12,000 70 1/1~ ・配水管破損・応急給水(自町、日水協)
羽咋郡志賀町 8,800 0 1/1~3/4 ・配水管破損(復旧済み)
羽咋郡宝達志水町 3,300 0 1/1~1/9 ・配水管破損(復旧済み)
鹿島郡中能登町 7,000 0 1/1~1/13 ・配水管破損(復旧済み)
鳳珠郡穴水町 3,200 0 1/1~3/4 ・管路破損(復旧済み)
鳳珠郡能登町 6,200 860 1/1~ ・道路崩落による管路破損・応急給水(日水協、自衛隊、国交省)
福井県 99 0 - -
あわら市 99 0 1/1~1/2 ・配水管破損(復旧済み)
長野県 60 0 - -
小諸市 6 0 1/1~1/2 ・配水管破断(復旧済み)
飯山市 7 0 1/1~1/2 ・配水管破断(復旧済み)
下水内郡栄村 47 0 1/2 ・濁水(復旧済み)
岐阜県 1,500 0 - -
高山市 1,500 0 1/1 ・減圧弁の異常(復旧済み)
合計 137,010 8,540 - -